
| Initials | Last Name | Birth Date | League Age | Team Tag | Team Name | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikko | Ahopelto | 17-Nov-2012 | 13 | CRMJN3 | Carleton-Russell MjNat Expos White | Major National |
| W | Barker | 23-Jan-2014 | 12 | CRMJN3 | Carleton-Russell MjNat Expos White | Major National |
| Beau | Cameron | 15-Oct-2013 | 12 | CRMJN3 | Carleton-Russell MjNat Expos White | Major National |
| Blake | Cameron | 01-Sep-2012 | 13 | CRMJN3 | Carleton-Russell MjNat Expos White | Major National |
| Colton | Cunningham | 15-Nov-2013 | 12 | CRMJN3 | Carleton-Russell MjNat Expos White | Major National |
| E | Gabie | 03-Sep-2012 | 13 | CRMJN3 | Carleton-Russell MjNat Expos White | Major National |
| F | Hall | 31-Mar-2013 | 13 | CRMJN3 | Carleton-Russell MjNat Expos White | Major National |
| Lincoln | McGilligan-Chaisson | 07-Sep-2013 | 12 | CRMJN3 | Carleton-Russell MjNat Expos White | Major National |
| A | Normandin | 19-Dec-2013 | 12 | CRMJN3 | Carleton-Russell MjNat Expos White | Major National |
| Owen | Olive | 10-Jan-2013 | 13 | CRMJN3 | Carleton-Russell MjNat Expos White | Major National |
| Olivier | Tache | 12-Mar-2014 | 12 | CRMJN3 | Carleton-Russell MjNat Expos White | Major National |
| L | Beaudin | 08-Dec-2013 | 12 | CRMJN4 | Carleton-Russell MjNat Expos Red | Major National |
| A | Desjardins | 21-May-2013 | 13 | CRMJN4 | Carleton-Russell MjNat Expos Red | Major National |
| Ludo | Doiron | 10-Apr-2013 | 13 | CRMJN4 | Carleton-Russell MjNat Expos Red | Major National |
| Rylee | Driscoll | 22-Jun-2014 | 12 | CRMJN4 | Carleton-Russell MjNat Expos Red | Major National |
| Mathis | Gauthier | 15-Nov-2013 | 12 | CRMJN4 | Carleton-Russell MjNat Expos Red | Major National |
| Kade | Giunta | 28-Nov-2013 | 12 | CRMJN4 | Carleton-Russell MjNat Expos Red | Major National |
| E | Groulx | 14-Jun-2014 | 12 | CRMJN4 | Carleton-Russell MjNat Expos Red | Major National |
| W | Highley | 20-Dec-2013 | 12 | CRMJN4 | Carleton-Russell MjNat Expos Red | Major National |
| Dawsyn | Ichrakie | 29-Sep-2012 | 13 | CRMJN4 | Carleton-Russell MjNat Expos Red | Major National |
| Z | Peres | 10-Jun-2013 | 13 | CRMJN4 | Carleton-Russell MjNat Expos Red | Major National |
| X | Boudreau Dewar | 13-Mar-2013 | 13 | CRMJN5 | CRLL Hawkesbury MjNat | Major National |
| T | Drouin | 05-Mar-2015 | 11 | CRMJN5 | CRLL Hawkesbury MjNat | Major National |
| W | Drouin | 05-Mar-2015 | 11 | CRMJN5 | CRLL Hawkesbury MjNat | Major National |
| L | Durocher | 23-Jul-2013 | 13 | CRMJN5 | CRLL Hawkesbury MjNat | Major National |
| L | Greffe | 13-Jun-2013 | 13 | CRMJN5 | CRLL Hawkesbury MjNat | Major National |
| R. | Johnson | 26-Dec-2013 | 12 | CRMJN5 | CRLL Hawkesbury MjNat | Major National |
| J | Lajoie | 18-Jul-2013 | 13 | CRMJN5 | CRLL Hawkesbury MjNat | Major National |
| H | Lalonde | 29-Aug-2013 | 13 | CRMJN5 | CRLL Hawkesbury MjNat | Major National |
| O. | Lalonde | 11-Jun-2015 | 11 | CRMJN5 | CRLL Hawkesbury MjNat | Major National |
| Th | Lalonde | 27-Oct-2012 | 13 | CRMJN5 | CRLL Hawkesbury MjNat | Major National |
| A | Lecompte | 18-Apr-2013 | 13 | CRMJN5 | CRLL Hawkesbury MjNat | Major National |
| J | Nantel | 14-Apr-2013 | 13 | CRMJN5 | CRLL Hawkesbury MjNat | Major National |
| TJ | Paquette | 22-Nov-2012 | 13 | CRMJN5 | CRLL Hawkesbury MjNat | Major National |
| G | Saumure | 05-Nov-2013 | 12 | CRMJN5 | CRLL Hawkesbury MjNat | Major National |
| DA | Amir | 29-Apr-2013 | 13 | GMJN2 | Glebe MjNat #2 | Major National |
| J | Carey | 06-Jul-2013 | 13 | GMJN2 | Glebe MjNat #2 | Major National |
| FE | Delaney | 11-Jul-2014 | 12 | GMJN2 | Glebe MjNat #2 | Major National |
| O | DINSDALE | 20-Jun-2013 | 13 | GMJN2 | Glebe MjNat #2 | Major National |
| B | Frica Arbour | 15-Jan-2014 | 12 | GMJN2 | Glebe MjNat #2 | Major National |
| M | Fury | 01-May-2014 | 12 | GMJN2 | Glebe MjNat #2 | Major National |
| C. | Gonsalves | 23-Sep-2013 | 12 | GMJN2 | Glebe MjNat #2 | Major National |
| C | Hamilton | 29-Aug-2013 | 13 | GMJN2 | Glebe MjNat #2 | Major National |
| D | Hersak | 26-Mar-2014 | 12 | GMJN2 | Glebe MjNat #2 | Major National |
| P | Johnson | 31-Oct-2013 | 12 | GMJN2 | Glebe MjNat #2 | Major National |
| Au | Martin | 15-Dec-2013 | 12 | GMJN2 | Glebe MjNat #2 | Major National |
| M | Ormond | 08-Sep-2012 | 13 | GMJN2 | Glebe MjNat #2 | Major National |
| R | RBonacci | 20-Jan-2014 | 12 | GMJN2 | Glebe MjNat #2 | Major National |
| ev | stanley | 03-Aug-2013 | 13 | GMJN2 | Glebe MjNat #2 | Major National |
| G | Wright | 29-Jul-2014 | 12 | GMJN2 | Glebe MjNat #2 | Major National |
| J | Babe | 28-Oct-2013 | 12 | OMJN4 | Orleans MjNat Orioles | Major National |
| F | boutin | 23-Sep-2012 | 13 | OMJN4 | Orleans MjNat Orioles | Major National |
| R | Broadhead | 12-Mar-2013 | 13 | OMJN4 | Orleans MjNat Orioles | Major National |
| D | Damiano | 11-Jun-2014 | 12 | OMJN4 | Orleans MjNat Orioles | Major National |
| E | Eady | 20-Sep-2013 | 12 | OMJN4 | Orleans MjNat Orioles | Major National |
| E | Haymes | 24-Aug-2013 | 13 | OMJN4 | Orleans MjNat Orioles | Major National |
| J | Hogan | 10-Aug-2014 | 12 | OMJN4 | Orleans MjNat Orioles | Major National |
| N | Kane | 18-Oct-2013 | 12 | OMJN4 | Orleans MjNat Orioles | Major National |
| C | Lacasse | 02-Nov-2013 | 12 | OMJN4 | Orleans MjNat Orioles | Major National |
| D | Larabie | 14-Aug-2013 | 13 | OMJN4 | Orleans MjNat Orioles | Major National |
| T | Little | 23-Aug-2014 | 12 | OMJN4 | Orleans MjNat Orioles | Major National |
| O | Mikovich | 25-Apr-2013 | 13 | OMJN4 | Orleans MjNat Orioles | Major National |
| T | Prim | 07-Aug-2013 | 13 | OMJN4 | Orleans MjNat Orioles | Major National |
| L | Schecter | 12-Feb-2013 | 13 | OMJN4 | Orleans MjNat Orioles | Major National |
| H | Barnes | 01-Jun-2014 | 12 | OMJN5 | Orleans MjNat Rays | Major National |
| A | Butler | 31-Aug-2014 | 12 | OMJN5 | Orleans MjNat Rays | Major National |
| H | Coghill | 07-Jun-2014 | 12 | OMJN5 | Orleans MjNat Rays | Major National |
| H | D Alessio | 09-May-2013 | 13 | OMJN5 | Orleans MjNat Rays | Major National |
| Ma | Foster | 05-Aug-2013 | 13 | OMJN5 | Orleans MjNat Rays | Major National |
| M | Gingras | 24-Jul-2013 | 13 | OMJN5 | Orleans MjNat Rays | Major National |
| D | Giorgi | 15-May-2013 | 13 | OMJN5 | Orleans MjNat Rays | Major National |
| H | Johnston | 24-Jan-2013 | 13 | OMJN5 | Orleans MjNat Rays | Major National |
| L | Lavigne | 13-Jun-2014 | 12 | OMJN5 | Orleans MjNat Rays | Major National |
| H | McInnis | 09-Aug-2013 | 13 | OMJN5 | Orleans MjNat Rays | Major National |
| Z | Melancon | 05-Oct-2013 | 12 | OMJN5 | Orleans MjNat Rays | Major National |
| Ca | Normand | 06-Mar-2014 | 12 | OMJN5 | Orleans MjNat Rays | Major National |
| O | Redmond | 01-Sep-2012 | 13 | OMJN5 | Orleans MjNat Rays | Major National |
| J | Shorey | 30-Jun-2013 | 13 | OMJN5 | Orleans MjNat Rays | Major National |
| K | Bellavance | 18-Dec-2012 | 13 | OMJN6 | Orleans MjNat Yankees | Major National |
| M | Carmichael | 30-Nov-2013 | 12 | OMJN6 | Orleans MjNat Yankees | Major National |
| E | Chrismas | 24-Sep-2013 | 12 | OMJN6 | Orleans MjNat Yankees | Major National |
| R | Corbeil | 14-Apr-2013 | 13 | OMJN6 | Orleans MjNat Yankees | Major National |
| H | Dunlop | 28-Nov-2013 | 12 | OMJN6 | Orleans MjNat Yankees | Major National |
| T | Hentschel | 27-Jun-2013 | 13 | OMJN6 | Orleans MjNat Yankees | Major National |
| M | Livernoche | 13-Sep-2013 | 12 | OMJN6 | Orleans MjNat Yankees | Major National |
| i | Marcelain | 13-Nov-2012 | 13 | OMJN6 | Orleans MjNat Yankees | Major National |
| C | McKenzie | 25-Sep-2012 | 13 | OMJN6 | Orleans MjNat Yankees | Major National |
| J. | Metry | 24-Nov-2013 | 12 | OMJN6 | Orleans MjNat Yankees | Major National |
| Sa | Murphy | 11-Jun-2014 | 12 | OMJN6 | Orleans MjNat Yankees | Major National |
| N. | Osborne | 20-May-2014 | 12 | OMJN6 | Orleans MjNat Yankees | Major National |
| G. | Sutherland | 01-May-2014 | 12 | OMJN6 | Orleans MjNat Yankees | Major National |
| J | Tilley | 12-Oct-2013 | 12 | OMJN6 | Orleans MjNat Yankees | Major National |
| E | Dawe | 07-Jun-2014 | 12 | SOMJN4 | South Ottawa MjNat Blues | Major National |
| O | Duff | 29-Oct-2012 | 13 | SOMJN4 | South Ottawa MjNat Blues | Major National |
| J | Goff | 23-Jan-2014 | 12 | SOMJN4 | South Ottawa MjNat Blues | Major National |
| D | Horne | 25-Mar-2014 | 12 | SOMJN4 | South Ottawa MjNat Blues | Major National |
| J | Lafkas | 05-Sep-2013 | 12 | SOMJN4 | South Ottawa MjNat Blues | Major National |
| T | Lamb | 02-Nov-2012 | 13 | SOMJN4 | South Ottawa MjNat Blues | Major National |
| De | Moore | 20-Jan-2014 | 12 | SOMJN4 | South Ottawa MjNat Blues | Major National |
| B | Patenaude | 23-Apr-2013 | 13 | SOMJN4 | South Ottawa MjNat Blues | Major National |
| B | Race | 26-Sep-2012 | 13 | SOMJN4 | South Ottawa MjNat Blues | Major National |
| MA | Winkelaar-Fischer | 01-Jan-2014 | 12 | SOMJN4 | South Ottawa MjNat Blues | Major National |
| B | Wolfenden | 17-Apr-2014 | 12 | SOMJN4 | South Ottawa MjNat Blues | Major National |
SMaLL version 3.7 (Released 05-May-2018) [CI 3.1.10]
Page rendered in 0.0649 seconds